Virksomheden KOPPERS EUROPE ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 1. april 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.000 DKK.
Virksomheden KOPPERS EUROPE ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 1. april 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.000 DKK.
Årets resultat
-6’ DKK
Egenkapital
231.997’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-10’ DKK
-
-0 %
100 %
-
232.030’ DKK
-
-
1.738’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOPPERS EUROPE ApS | 10.05.2000 | |
ApS KBIL 9 NR. 2190 | 01.04.2000 | 09.05.2000 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Avernakke 1 · DK-5800 Nyborg | 09.08.2007 | |
undefined 0 · DK-undefined undefined | 01.04.2000 | 08.08.2007 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.04.2000 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-03-14 | 14.03.2007 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
8.375.000 DKK | 12.05.2000 | |
125.000 DKK | 01.04.2000 | 11.05.2000 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. | 14.03.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jimmi Sue Smith | 01.01.2022 | |
Stephanie Leigh Apostolou | 01.03.2020 | |
Michael Joseph Zugay | 29.05.2015 | 31.12.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kent Bo Svendsen | 30.03.2012 | |
Kent Bo Svendsen | 11.01.2011 | 11.01.2011 |
Christian Arndal Nielsen | 11.01.2011 | 30.03.2012 |
Der er ikke registreret nogle observationer