Virksomheden Offshorehuset ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 12. oktober 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -73.154 DKK.
Virksomheden Offshorehuset ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 12. oktober 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -73.154 DKK.
Årets resultat
-73’ DKK
Egenkapital
5.927’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-92’ DKK
3 %
-0 %
19 %
-
30.444’ DKK
-57’ DKK
24.517’ DKK
616’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Offshorehuset ApS | 12.10.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nordager 17 · DK-6000 Kolding | 12.10.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 12.10.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-03-14 | 14.03.2024 | |
2022-10-12 | 12.10.2022 | 13.03.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 14.03.2024 | |
100.000 DKK | 12.10.2022 | 13.03.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 12.10.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karin Lis Nissen | 21.02.2024 | |
Finn Søndergaard Nissen | 12.10.2022 | |
Jens Arnhoff Eriksen | 12.10.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Trillingsgaard | 12.10.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer