Virksomheden Spanien Golfrejser ApS befinder sig i branchen "Rejsearrangører" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 25. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.410 DKK.
Virksomheden Spanien Golfrejser ApS befinder sig i branchen "Rejsearrangører" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 25. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.410 DKK.
Årets resultat
-31’ DKK
Egenkapital
9’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
157 %
-
36 %
-
24’ DKK
-31’ DKK
-
24’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Spanien Golfrejser ApS | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Møllegade 7 · DK-4100 Ringsted | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
791200 Rejsearrangører | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-03-25 | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren | 25.03.2022 | 18.08.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Rejnhold Kjær | 25.03.2022 | |
Thomas Rejnhold Kjær | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Rejnhold Kjær | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Daniel Alberto Del rio Tinaquero | 25.03.2022 | 04.09.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer