Virksomheden FALO ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden FALO ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
50’ DKK
Omsætning
55’ DKK
Resultat før skat
0 DKK
118 %
0 %
48 %
0 %
105’ DKK
0 DKK
-
65’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FALO ApS | 11.02.2019 | 08.09.2022 |
ApS STM nr.6262 | 01.01.2019 | 10.02.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 12.05.2021 | 08.09.2022 |
Ved Klostermuren 14 · DK-4000 Roskilde | 20.02.2019 | 11.05.2021 |
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K | 01.01.2019 | 19.02.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 11.02.2019 | 08.09.2022 |
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 01.01.2019 | 10.02.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-02-11 | 11.02.2019 | 08.09.2022 |
2019-01-01 | 01.01.2019 | 10.02.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 01.01.2019 | 08.09.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 25.06.2021 | 29.07.2021 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 01.01.2019 | 01.06.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Olaf Irgens | 11.02.2019 | 01.06.2021 |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2019 | 11.02.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Liva Dam Irgens | 11.02.2019 | 08.09.2022 |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2019 | 11.02.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer