Virksomheden Solrækkerne ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 19. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.127 DKK.
Virksomheden Solrækkerne ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 19. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.127 DKK.
Årets resultat
-27’ DKK
Egenkapital
191’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-47’ DKK
2.016 %
-21 %
89 %
-
215’ DKK
-32’ DKK
24’ DKK
202’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Solrækkerne ApS | 07.11.2016 | |
MTH PROJEKT 3 ApS | 22.09.2014 | 06.11.2016 |
GFJUS 8803 ApS | 19.09.2014 | 21.09.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Højgaards Vej 7 · DK-2860 Søborg | 01.08.2022 | |
Knud Højgaards Vej 7 · DK-2860 Søborg | 07.09.2016 | 31.07.2022 |
Knud Højgaards Vej 9 · DK-2860 Søborg | 25.09.2014 | 06.09.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.11.2014 | |
999999 Uoplyst | 19.09.2014 | 31.10.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-05-28 | 28.05.2024 | |
2016-11-07 | 07.11.2016 | 27.05.2024 |
2014-09-22 | 22.09.2014 | 06.11.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 19.09.2014 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 22.09.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Søgaard | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
Anders Ørjan Jensen | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads Bøgelund Lauritzen | 01.10.2022 | |
Erik Nielsen | 10.11.2021 | 01.10.2022 |
Erik Nielsen | 10.11.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-