Virksomheden K/S ML ASIA FUND befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 9. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.635 DKK.
Virksomheden K/S ML ASIA FUND befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 9. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.635 DKK.
Årets resultat
8’ DKK
Egenkapital
62’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
2.028 %
-2 %
97 %
-
65’ DKK
-
-
44’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S ML ASIA FUND | 29.04.2021 | |
K/S ML ASIA FUND | 09.10.2007 | 28.04.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 265 · DK-2920 Charlottenlund | 29.04.2021 | |
Strandvejen 265 · DK-2920 Charlottenlund | 15.02.2010 | 28.04.2021 |
Store Strandstræde 1 · DK-1255 København K | 09.10.2007 | 14.02.2010 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 29.04.2021 | |
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 28.04.2021 |
980000 Uoplyst | 09.10.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-10-09 | 29.04.2021 | |
2007-10-09 | 09.10.2007 | 28.04.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af komplementaren. | 29.04.2021 | |
Virksomheden tegnes af komplementaren. | 09.10.2007 | 28.04.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Moltke-Leth | 02.06.2021 | |
Peter Aue Elbek | 02.06.2021 | |
Anders Moltke-Leth | 02.06.2021 | 12.07.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-