Virksomheden Gravity4 Denmark A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 12. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.727.434 DKK.
Virksomheden Gravity4 Denmark A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 12. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.727.434 DKK.
Årets resultat
3.727’ DKK
Egenkapital
6.349’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
4.785’ DKK
224 %
42 %
56 %
-
11.437’ DKK
4.923’ DKK
-
11.395’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gravity4 Denmark A/S | 12.01.2016 | 12.12.2019 |
EUROADS DENMARK A/S | 06.05.2008 | 11.01.2016 |
EUROADS DENMARK ApS | 12.09.2006 | 05.05.2008 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørregade 40 · DK-1165 København K | 29.06.2013 | 12.12.2019 |
Nørre Voldgade 68 · DK-1358 København K | 30.03.2008 | 28.06.2013 |
Studiestræde 30A · DK-1455 København K | 12.09.2006 | 29.03.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620100 Computerprogrammering | 01.01.2010 | 12.12.2019 |
182000 Reproduktion af indspillede medier | 01.01.2008 | 31.12.2009 |
223300 Reproduktion af it-medier | 04.12.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-01-12 | 12.01.2016 | 12.12.2019 |
2013-05-27 | 27.05.2013 | 11.01.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 06.05.2008 | 12.12.2019 |
125.000 DKK | 12.09.2006 | 05.05.2008 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. | 27.05.2013 | 17.11.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Grant Kenneth Allaway | 22.02.2017 | 17.11.2017 |
Julian David Miall | 22.02.2017 | 17.11.2017 |
Farai Alfred Mativi | 21.06.2016 | 09.12.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Grant Kenneth Allaway | 22.02.2017 | 17.11.2017 |
Tom Bang Hansen | 21.06.2016 | 18.10.2016 |
Ivan Milovan Lazarevic | 12.11.2015 | 21.06.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-