Virksomheden AUBO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aulum. De blev etableret i 2. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 43.345.476 DKK.
Virksomheden AUBO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aulum. De blev etableret i 2. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 43.345.476 DKK.
Årets resultat
43.345’ DKK
Egenkapital
50.474’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
43.606’ DKK
3.222 %
83 %
99 %
-
51.011’ DKK
-
-
17.288’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AUBO HOLDING ApS | 17.04.2007 | |
BERTELSEN, AULUM ApS | 02.05.2006 | 16.04.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vævervej 19 · DK-7490 Aulum | 21.01.2021 | |
Vævervej 19 · DK-7490 Aulum | 03.01.2019 | 20.01.2021 |
Vævervej 19 · DK-7490 Aulum | 01.01.2007 | 02.01.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 02.05.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-03-16 | 16.03.2022 | |
2010-04-28 | 28.04.2010 | 15.03.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 02.05.2006 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 28.04.2010 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Grethe Birkmose Bertelsen | 13.10.2021 | |
Jens Brejnholt Bertelsen | 02.05.2006 | 13.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marlene Breinholt Bertelsen | 30.09.2022 | 20.01.2023 |
Marianne Birkmose Østergaard | 30.09.2022 | 13.01.2023 |
Grethe Birkmose Bertelsen | 13.10.2021 | 27.03.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-