Virksomheden MKJU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 15. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.157.725 DKK.
Virksomheden MKJU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 15. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.157.725 DKK.
Årets resultat
2.158’ DKK
Egenkapital
10.763’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.400’ DKK
10.019 %
12 %
100 %
-
10.815’ DKK
-
-
5.178’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MKJU HOLDING ApS | 15.12.2003 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Majsvænget 20 · DK-6990 Ulfborg | 04.11.2019 | |
Majsvænget 20 · DK-6990 Ulfborg | 01.01.2007 | 03.11.2019 |
Majsvænget 20 · DK-6990 Ulfborg | 15.12.2003 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
701020 Finansielle hovedsæders virksomhed | 01.01.2008 | |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 15.12.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-12-15 | 15.12.2003 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.12.2003 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 15.12.2003 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Krogh Jensen | 15.12.2003 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Krogh Jensen | 15.12.2003 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-