Virksomheden JM DANMARK A/S befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.680.256 DKK.
Virksomheden JM DANMARK A/S befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.680.256 DKK.
Årets resultat
-23.680’ DKK
Egenkapital
3.903’ DKK
Omsætning
75.441’ DKK
Resultat før skat
-23.680’ DKK
416 %
-
21 %
-
19.000’ DKK
-
-
18.671’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JM DANMARK A/S | 27.05.1999 | 26.10.2016 |
JM DAMNARK A/S | 23.04.1999 | 26.05.1999 |
A/S PSE 38 NR. 2032 | 01.10.1998 | 22.04.1999 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Øster Allé 1 · DK-2100 København Ø | 30.05.2016 | 26.10.2016 |
Nyropsgade 14 · DK-1602 København V | 08.09.2009 | 29.05.2016 |
Vester Farimagsgade 37 · DK-1606 København V | 13.05.2003 | 07.09.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 01.01.2008 | 26.10.2016 |
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning | 19.06.2007 | 31.12.2007 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 01.10.1998 | 18.06.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-12-16 | 16.12.2013 | 26.10.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
20.000.000 DKK | 16.12.2013 | 26.10.2016 |
130.000.000 DKK | 29.12.2008 | 15.12.2013 |
125.000.000 DKK | 20.12.2006 | 28.12.2008 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 16.12.2013 | 26.10.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Per Anders Olsson | 01.04.2015 | 26.10.2016 |
Pia Susanne Persson | 01.04.2015 | 26.10.2016 |
Mats Åke Örjan Karlsson | 01.04.2014 | 31.03.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Per Anders Olsson | 01.04.2015 | 26.10.2016 |
Mats Åke Örjan Karlsson | 01.04.2014 | 31.03.2015 |
Jan Aarestrup | 01.01.2013 | 01.04.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-