Virksomheden KANALPARKEN A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København NV. De blev etableret i 11. september 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -188.192 DKK.
Virksomheden KANALPARKEN A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København NV. De blev etableret i 11. september 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -188.192 DKK.
Årets resultat
-188’ DKK
Egenkapital
-6.456’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-263’ DKK
1 %
-
-8.035 %
-
80’ DKK
-
-
80’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KANALPARKEN A/S | 09.05.2006 | 23.02.2017 |
NÆSTVED JERNSTØBERI A/S | 11.09.1997 | 08.05.2006 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Svanevej 12 · DK-2400 København NV | 17.09.2013 | 23.02.2017 |
Kongens Nytorv 26 · DK-1050 København K | 11.05.2006 | 16.09.2013 |
Kanalvej 7 · DK-4700 Næstved | 11.09.1997 | 10.05.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 23.02.2017 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
275100 Støbning af jernprodukter | 11.09.1997 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-02-01 | 01.02.2007 | 23.02.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.10.2003 | 23.02.2017 |
3.000.000 DKK | 11.09.1997 | 30.09.2003 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør alene. | 01.02.2007 | 23.02.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hallur Eyfjörd Thordarson | 06.10.2016 | 23.02.2017 |
Michael Vad Petersen | 28.05.2014 | 06.10.2016 |
Jørn Nørgaard Goor | 21.05.2013 | 28.05.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Steensbro | 10.01.2009 | 23.02.2017 |
Gunnar Christian Kristensen | 14.03.2006 | 10.01.2009 |
Erling Bo Pedersen | 11.09.1997 | 14.03.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-