Virksomheden GID Invest A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 21. juni 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.451 DKK.
Virksomheden GID Invest A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 21. juni 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.451 DKK.
Årets resultat
-10’ DKK
Egenkapital
2.814’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-13’ DKK
70 %
-1 %
71 %
-
3.944’ DKK
-
-
794’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GID Invest A/S | 01.03.2018 | |
GRAFISK ID A/S | 01.01.2015 | 28.02.2018 |
BLANKETGÅRDEN A/S | 21.06.1994 | 31.12.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Virkevangen 12 · DK-8960 Randers SØ | 01.02.2021 | |
Torvegade 3 · DK-8963 Auning | 01.01.2007 | 31.01.2021 |
Torvegade 3 · DK-8963 Auning | 21.06.1994 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.03.2018 | |
172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer | 02.01.2008 | 28.02.2018 |
181200 Anden trykning | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-03-01 | 01.03.2018 | |
2015-06-17 | 17.06.2015 | 28.02.2018 |
2015-01-01 | 01.01.2015 | 16.06.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
846.000 DKK | 17.06.2015 | |
538.000 DKK | 09.10.1998 | 16.06.2015 |
750.000 DKK | 24.06.1994 | 08.10.1998 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. | 01.01.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marie Vendelbo Sejersen | 12.01.2009 | |
Poul Erik Kesting | 11.12.2001 | 12.01.2009 |
Rene Vendelbo Sejersen | 05.10.1998 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rene Vendelbo Sejersen | 06.11.2014 | |
Børge Sejersen | 21.06.1994 | 06.11.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rene Vendelbo Sejersen | 08.08.2006 | |
Børge Sejersen | 08.08.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer