Virksomheden CRISPLANT INDUSTRIES A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juni 1991 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CRISPLANT INDUSTRIES A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. jun. 1991
- CVR 15206977
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CRISPLANT INDUSTRIES A/S | 30.11.1993 | 15.07.2015 |
CRISPLANT HOLDING A/S | 08.07.1992 | 29.11.1993 |
A/S PSE NR. 4370 | 01.06.1991 | 07.07.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Holbergsgade 14 · DK-1057 København K | 30.11.2009 | 15.07.2015 |
P.O. Pedersens Vej 10 · DK-8200 Århus N | 18.11.1999 | 29.11.2009 |
Vester Farimagsgade 6 · DK-1648 København V | 01.06.1991 | 17.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 15.07.2015 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.06.1991 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-06-18 | 18.06.2010 | 15.07.2015 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
57.345.000 DKK | 03.03.2008 | 15.07.2015 |
100.300.000 DKK | 13.12.2005 | 02.03.2008 |
100.200.000 DKK | 01.03.2005 | 12.12.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 18.06.2010 | 08.11.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Garry Elliot Barnes | 18.11.2009 | 26.10.2012 |
Finn Henry Laugesen | 05.01.2009 | 18.11.2009 |
Morten Birch | 05.01.2009 | 18.11.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Garry Elliot Barnes | 18.11.2009 | 26.10.2012 |
Kim Nyborg Carlsen | 05.01.2009 | 18.11.2009 |
Ranjit Singh Bhabra | 11.12.2008 | 05.01.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CRISPLANT INDUSTRIES A/S
Holbergsgade 14
1057 København K
1057 København K
CVR
15206977
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juni 1991
P-nummer
1000880739
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er investering i produktions- og distributionsvirksomheder, såvel i indland som i udland, samt i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
99.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej