Virksomheden BKJU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 16. oktober 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.339.762 DKK.
Virksomheden BKJU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 16. oktober 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.339.762 DKK.
Årets resultat
2.340’ DKK
Egenkapital
16.723’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.606’ DKK
19.409 %
-0 %
100 %
-
16.730’ DKK
0 DKK
7’ DKK
1.295’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BKJU HOLDING ApS | 18.04.2009 | |
BKJU ApS | 02.07.1994 | 17.04.2009 |
ÅÆØ 322 ApS | 16.10.1989 | 01.07.1994 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovstien 3 · DK-6990 Ulfborg | 22.05.2023 | |
Havrevænget 26 · DK-6990 Ulfborg | 27.04.2020 | 21.05.2023 |
Havrevænget 26 · DK-6990 Ulfborg | 01.01.2007 | 26.04.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2013 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2012 |
980000 Uoplyst | 16.10.1989 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-04-18 | 18.04.2009 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 24.06.1996 | |
80.000 DKK | 25.10.1989 | 23.06.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 18.04.2009 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Viggo Dresing | 16.10.1989 | 09.04.1990 |
Karl Erik Thygesen | 16.10.1989 | 01.07.1994 |
Bjarne Krogh Jensen | 16.10.1989 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bjarne Krogh Jensen | 25.07.1994 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-