Virksomheden FUR - INVEST ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 8. november 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden FUR - INVEST ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 8. november 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-
-
-
0 DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FUR - INVEST ApS | 11.02.1989 | 08.01.2015 |
PHENIX PHARMACEUTICALS ApS | 08.11.1985 | 10.02.1989 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Furesøvænget 10 · DK-2830 Virum | 18.05.2010 | 08.01.2015 |
Carit Etlars Vej 5 · DK-2840 Holte | 01.01.2007 | 17.05.2010 |
Carit Etlars Vej 5 · DK-2840 Holte | 08.11.1985 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 01.01.2008 | 08.01.2015 |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 13.05.2000 | 31.12.2007 |
652320 Investeringsselskaber | 08.11.1985 | 12.05.2000 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-10-06 | 06.10.2014 | 08.01.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
260.000 DKK | 05.11.2005 | 08.01.2015 |
250.000 DKK | 26.11.1996 | 04.11.2005 |
200.000 DKK | 21.11.1994 | 25.11.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 06.10.2014 | 08.01.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Omer August Lippens | 08.11.1985 | 10.02.1989 |
Antonie Theo de Rycke | 08.11.1985 | 10.02.1989 |
Hans kofoed | 08.11.1985 | 10.02.1989 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kirsten Læssø | 08.11.1985 | 08.01.2015 |
Franklin Læssø | 08.11.1985 | 08.01.2015 |
Omer August Lippens | 08.11.1985 | 10.02.1989 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-