Virksomheden MINIKKA A/S befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 1. juli 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.265 DKK.
Virksomheden MINIKKA A/S befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 1. juli 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.265 DKK.
Årets resultat
-19’ DKK
Egenkapital
6.758’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-241’ DKK
29.665 %
-3 %
82 %
-
8.195’ DKK
597’ DKK
574’ DKK
4.817’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MINIKKA A/S | 08.09.2005 | 14.08.2020 |
EGEDE & BRØNS A/S | 01.07.1979 | 07.09.2005 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
undefined · GL-3900 Nuuk | 01.07.1979 | 14.08.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning | 01.01.2008 | 14.08.2020 |
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed | 01.07.1979 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-09-07 | 07.09.2005 | 14.08.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 06.10.1994 | 14.08.2020 |
100.000 DKK | 30.08.1987 | 05.10.1994 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse | 07.09.2005 | 14.08.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Leth | 05.12.2019 | 14.08.2020 |
Jens Kristian Friis-Salling | 05.12.2019 | 14.08.2020 |
Nive Gitte Brøns | 05.03.2019 | 05.12.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Leth | 05.12.2019 | 14.08.2020 |
Hans Pavia Niels Egede | 01.07.1979 | 25.06.1991 |
Anders Jonas Brøns | 01.07.1979 | 06.10.1994 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-