Virksomheden Marskdestilleriet Holding ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Rømø. De blev etableret i 29. juli 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.812.182 DKK.
Virksomheden Marskdestilleriet Holding ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Rømø. De blev etableret i 29. juli 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.812.182 DKK.
Årets resultat
-1.812’ DKK
Egenkapital
-763’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.812’ DKK
82 %
-121 %
-51 %
-
1.493’ DKK
-
-
679’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marskdestilleriet Holding ApS | 21.08.2023 | |
PERNILLE LUNDGAARD HOLDING ApS | 02.12.2011 | 20.08.2023 |
PERNILLE LUNDGAARD RIIS HOLDING ApS | 11.03.2008 | 01.12.2011 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Havnebyvej 25 · DK-6792 Rømø | 28.11.2023 | |
Vestergade 23 · DK-6270 Tønder | 11.03.2008 | 27.11.2023 |
Vestergade 23 · DK-6270 Tønder | 23.10.2007 | 10.03.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477110 Tøjforretninger | 01.01.2008 | |
524210 Dametøjsforretninger | 29.07.1977 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2023-08-21 | 21.08.2023 | |
2023-06-07 | 07.06.2023 | 20.08.2023 |
2014-12-16 | 16.12.2014 | 06.06.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
174.000 DKK | 07.06.2023 | |
126.000 DKK | 11.03.2008 | 06.06.2023 |
125.000 DKK | 17.12.1996 | 10.03.2008 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af selskabets direktør. | 16.12.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pia Pernille Lundgaard | 29.07.1977 | |
Lone Kaufmann | 29.07.1977 | 30.10.1991 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Peder Sjursen | 01.10.2022 | |
Pia Pernille Lundgaard | 11.03.2008 | 30.09.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-