Virksomheden KORTEC TRADING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 18. juni 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -419.397 DKK.
Virksomheden KORTEC TRADING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 18. juni 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -419.397 DKK.
Årets resultat
-419’ DKK
Egenkapital
2.685’ DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
-419’ DKK
251 %
-2 %
60 %
-
4.462’ DKK
0 DKK
-
4.461’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KORTEC TRADING ApS | 18.03.2010 | 05.03.2015 |
KORTEC TRADING A/S | 11.11.1998 | 17.03.2010 |
H. KORTSEN A/S | 24.11.1994 | 10.11.1998 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hørsholm Park 3 · DK-2970 Hørsholm | 01.04.2003 | 05.03.2015 |
Hovedgaden 24 · DK-3460 Birkerød | 18.06.1982 | 31.03.2003 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 05.03.2015 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 18.10.1999 | 31.12.2007 |
515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør | 18.06.1982 | 17.10.1999 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-03-18 | 18.03.2010 | 05.03.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 14.12.1993 | 05.03.2015 |
100.000 DKK | 30.08.1987 | 13.12.1993 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 18.03.2010 | 05.03.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henry Kortsen | 15.07.2004 | 18.03.2010 |
Kort Kortsen | 07.07.2000 | 18.03.2010 |
Keld Dan Kortsen | 18.06.1982 | 15.07.2004 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kort Kortsen | 10.06.1998 | 10.11.1998 |
Henry Kortsen | 10.06.1998 | 05.03.2015 |
Henry Kortsen | 18.06.1982 | 14.12.1993 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-