Virksomheden FLS PLAST A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Valby. De blev etableret i 17. juni 1980 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden FLS PLAST A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Valby. De blev etableret i 17. juni 1980 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-
-
-
0 DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FLS PLAST A/S | 18.06.1997 | 27.07.2016 |
NYBORG PLAST INTERNATIONAL A/S | 27.05.1992 | 17.06.1997 |
A/S NYBORG PLAST | 17.06.1980 | 26.05.1992 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vigerslev Allé 77 · DK-2500 Valby | 17.06.1980 | 27.07.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 27.07.2016 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
252200 Fremstilling af plastemballage | 17.06.1980 | 31.12.2000 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-04-29 | 29.04.2010 | 27.07.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 31.05.2007 | 27.07.2016 |
1.500.000 DKK | 15.12.2003 | 30.05.2007 |
1.000.000 DKK | 13.08.1999 | 14.12.2003 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør. | 29.04.2010 | 27.07.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Vestergaard | 07.04.2014 | 27.07.2016 |
Ben Guren | 16.04.2012 | 07.04.2014 |
Poul Erik Tofte | 08.05.2003 | 16.04.2012 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Vestergaard | 07.04.2014 | 27.07.2016 |
Ben Guren | 16.04.2012 | 07.04.2014 |
Poul Erik Tofte | 08.05.2003 | 16.04.2012 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-