Virksomheden Karup Ventures ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 4. oktober 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1 DKK.
Virksomheden Karup Ventures ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 4. oktober 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
40’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-0 %
100 %
-
40’ DKK
0 DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karup Ventures ApS | 04.10.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Århusgade 60 · DK-2100 København Ø | 08.08.2024 | |
Århusgade 60 · DK-2100 København Ø | 26.02.2024 | 07.08.2024 |
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 04.01.2024 | 25.02.2024 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.10.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-02-14 | 14.02.2024 | |
2023-12-05 | 05.12.2023 | 13.02.2024 |
2023-10-04 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.001 DKK | 20.03.2024 | |
40.000 DKK | 04.10.2023 | 19.03.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. | 14.02.2024 | |
Virksomheden tegnes af en likvidator | 02.02.2024 | 13.02.2024 |
Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. | 04.10.2023 | 12.01.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Maria Helene Bentsen Karup | 14.02.2024 | |
Maria Helene Bentsen Karup | 04.10.2023 | |
Maria Helene Bentsen Karup | 04.10.2023 | 12.01.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Maria Helene Bentsen Karup | 04.10.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-