Virksomheden Mariagerfjord Go Green K/S befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Højslev. De blev etableret i 25. maj 2023 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.500 DKK.
Virksomheden Mariagerfjord Go Green K/S befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Højslev. De blev etableret i 25. maj 2023 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.500 DKK.
Årets resultat
-19’ DKK
Egenkapital
-18’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
3 %
-
-3.600 %
-
1’ DKK
-19’ DKK
-
1’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mariagerfjord Go Green K/S | 25.05.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vasehøjvej 16 · DK-7840 Højslev | 25.09.2024 | |
Amaliegade 22 · DK-1256 København K | 25.05.2023 | 24.09.2024 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
351100 Produktion af elektricitet | 25.05.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-11-15 | 15.11.2024 | |
2023-05-25 | 25.05.2023 | 14.11.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen i forening | 19.11.2024 | |
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren | 25.05.2023 | 18.11.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jakob Schiønnemann | 15.11.2024 | |
Simon Sørensen | 15.11.2024 | |
BioCirc Komplementarselskab ApS | 25.05.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bertel David Maigaard | 25.05.2023 | |
Bo Ladegaard Bendtsen | 25.05.2023 | |
Claus Molbech Bendtsen | 25.05.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-