Virksomheden SUNSUN ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 11. februar 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.389 DKK.
Virksomheden SUNSUN ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 11. februar 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.389 DKK.
Årets resultat
-13’ DKK
Egenkapital
67’ DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
-13’ DKK
766 %
-17 %
87 %
-
77’ DKK
-13’ DKK
-
77’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SUNSUN ApS | 19.04.2024 | |
Rammevej ApS | 11.02.2023 | 18.04.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rammevej 34 · DK-7620 Lemvig | 11.02.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 11.02.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-04-19 | 19.04.2024 | |
2023-02-11 | 11.02.2023 | 18.04.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 11.02.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør | 11.02.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Sundahl | 11.02.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Sundahl | 11.02.2023 | |
Henrik Sundahl | 11.02.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-