Virksomheden JAOLA ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 23. september 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.050 DKK.
Virksomheden JAOLA ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 23. september 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.050 DKK.
Årets resultat
-13’ DKK
Egenkapital
787’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-16’ DKK
90 %
-2 %
99 %
-
797’ DKK
-15’ DKK
-
9’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JAOLA ApS | 03.10.2024 | |
OLA Invest ApS | 23.09.2022 | 02.10.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sejs Søvej 10 · DK-8600 Silkeborg | 23.09.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 23.09.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-10-03 | 03.10.2024 | |
2022-09-23 | 23.09.2022 | 02.10.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 03.10.2024 | |
40.000 DKK | 23.09.2022 | 02.10.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening | 23.09.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Leif Jackson | 03.10.2024 | |
Knud Henning Olesen | 23.09.2022 | |
Christian Lauridsen | 23.09.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Lauridsen | 23.09.2022 | |
Christian Lauridsen | 23.09.2022 | 03.10.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-