Virksomheden Nordfisk ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 25. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -77.164 DKK.
Virksomheden Nordfisk ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 25. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -77.164 DKK.
Årets resultat
-77’ DKK
Egenkapital
-37’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-77’ DKK
34 %
-395 %
-191 %
-
20’ DKK
-77’ DKK
-
20’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nordfisk ApS | 28.03.2022 | 14.02.2024 |
Derfor Fisk ApS | 25.01.2022 | 27.03.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Pibe Møllevej 5 · DK-3400 Hillerød | 25.01.2022 | 14.02.2024 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | 25.01.2022 | 14.02.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-08-01 | 01.08.2022 | 14.02.2024 |
2022-03-28 | 28.03.2022 | 31.07.2022 |
2022-03-15 | 15.03.2022 | 27.03.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 25.01.2022 | 14.02.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 18.03.2022 | 12.02.2024 |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. | 25.01.2022 | 17.03.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Specht | 25.01.2022 | 15.03.2022 |
Kasper Milton Jægergaard | 25.01.2022 | 15.03.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Olina Torunn Jægergaard | 01.08.2022 | 14.02.2024 |
Olina Torunn Jægergaard | 01.08.2022 | |
Kasper Milton Jægergaard | 25.01.2022 | 01.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Olina Torunn Jægergaard | 01.08.2022 | 14.02.2024 |
Olina Torunn Jægergaard | 01.08.2022 | |
Kasper Milton Jægergaard | 25.01.2022 | 01.08.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer