Virksomheden Vorupør Badehotel ApS befinder sig i branchen "Hoteller" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 21. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -186.520 DKK.
Virksomheden Vorupør Badehotel ApS befinder sig i branchen "Hoteller" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 21. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -186.520 DKK.
Årets resultat
-187’ DKK
Egenkapital
-148’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-187’ DKK
0 %
-8 %
-6 %
-
2.398’ DKK
-
-
6’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vorupør Badehotel ApS | 21.12.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterhavsgade 123D · DK-7700 Thisted | 31.08.2022 | |
Vesterhavsgade 123D · DK-7700 Thisted | 21.12.2021 | 30.08.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
551010 Hoteller | 21.12.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-12-21 | 21.12.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 21.12.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 21.12.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Joseph Jensen | 21.12.2021 | |
Nanna Christine Nyhus | 21.12.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Joseph Jensen | 21.12.2021 | |
Nanna Christine Nyhus | 21.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-