Virksomheden Poseidon ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 7. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1 DKK.
Virksomheden Poseidon ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 7. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
38’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
21 %
-
185’ DKK
-
-
1’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poseidon ApS | 07.12.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gunløgsgade 47 · DK-2300 København S | 15.10.2023 | |
Nordrehøj Alle 13 · DK-2770 Kastrup | 07.12.2021 | 14.10.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 07.12.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-12-07 | 07.12.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 07.12.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 07.12.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mathias Elkjær Frank | 07.12.2021 | |
Mathias Yde Frank | 07.12.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mathias Yde Frank | 07.12.2021 | |
Mathias Elkjær Frank | 07.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-