Virksomheden Casa Tanderup ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 23. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.754 DKK.
Virksomheden Casa Tanderup ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 23. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.754 DKK.
Årets resultat
37’ DKK
Egenkapital
51’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
47’ DKK
102 %
-
3 %
-
1.765’ DKK
-
-
1.744’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Casa Tanderup ApS | 23.03.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Engelundsvej 22 · DK-8260 Viby J | 29.10.2024 | |
Engelundsvej 22 · DK-8260 Viby J | 02.06.2023 | 28.10.2024 |
Engelundsvej 22 · DK-8260 Viby J | 23.03.2021 | 01.06.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 23.03.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-03-23 | 23.03.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 23.03.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 23.03.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Tanderup Petersen | 23.03.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Tanderup Petersen | 23.03.2021 | |
Annette Petersen | 23.03.2021 | 20.06.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-