Virksomheden LÅSBY KRO ApS befinder sig i branchen "Hoteller" og har adresse i Låsby. De blev etableret i 12. januar 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.044.405 DKK.
Virksomheden LÅSBY KRO ApS befinder sig i branchen "Hoteller" og har adresse i Låsby. De blev etableret i 12. januar 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.044.405 DKK.
Årets resultat
-1.044’ DKK
Egenkapital
421’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
986’ DKK
-59 %
28 %
16 %
-
2.672’ DKK
-4.250’ DKK
-3.094’ DKK
1.521’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LÅSBY KRO ApS | 12.01.1976 | 30.06.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hovedgaden 49 · DK-8670 Låsby | 01.01.2007 | 30.06.2016 |
Hovedgaden 49 · DK-8670 Låsby | 12.01.1976 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
551010 Hoteller | 02.01.2008 | 30.06.2016 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
551010 Hoteller | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2012-05-24 | 24.05.2012 | 30.06.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 27.11.1996 | 30.06.2016 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 26.11.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. | 24.05.2012 | 13.03.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michella Lorentzen Iversen | 24.05.2012 | 13.03.2013 |
Lena Betty Poulsen | 24.05.2012 | 13.03.2013 |
Zouhaier Amara Ajlani | 10.12.2009 | 24.05.2012 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-