Virksomheden Enjoy Green Futures Aps befinder sig i branchen "Fremstilling af færdigretter" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 28. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -570.671 DKK.
Virksomheden Enjoy Green Futures Aps befinder sig i branchen "Fremstilling af færdigretter" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 28. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -570.671 DKK.
Årets resultat
-571’ DKK
Egenkapital
-448’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-571’ DKK
40 %
-151 %
-120 %
-
374’ DKK
-348’ DKK
-
326’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Enjoy Green Futures Aps | 27.05.2021 | 25.05.2023 |
Gaia Madservice Aps | 28.10.2019 | 26.05.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Andkærvej 19D · DK-7100 Vejle | 01.03.2022 | 25.05.2023 |
Andkærvej 19D · DK-7100 Vejle | 15.05.2020 | 28.02.2022 |
Nordvestvej 7 · DK-7171 Uldum | 28.10.2019 | 14.05.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
108500 Fremstilling af færdigretter | 28.10.2019 | 25.05.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-12-15 | 15.12.2021 | 25.05.2023 |
2021-05-27 | 27.05.2021 | 14.12.2021 |
2020-08-01 | 01.08.2020 | 26.05.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
66.690 DKK | 27.05.2021 | 25.05.2023 |
53.350 DKK | 01.08.2020 | 26.05.2021 |
52.450 DKK | 01.07.2020 | 31.07.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør. | 28.10.2019 | 13.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johanne Mosgaard Jæger | 01.07.2020 | 01.08.2020 |
Andrreas Matti Minet | 01.05.2020 | 29.09.2021 |
Andreas Buhrkal Broch | 28.10.2019 | 13.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Andreas Buhrkal Broch | 28.10.2019 | 25.05.2023 |
Ashton Aszger Emborg Jensen | 28.10.2019 | 01.08.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer