Virksomheden Karen PA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenstrup. De blev etableret i 8. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 435.726 DKK.
Virksomheden Karen PA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenstrup. De blev etableret i 8. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 435.726 DKK.
Årets resultat
436’ DKK
Egenkapital
5.585’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
505’ DKK
-
-0 %
99 %
-
5.659’ DKK
-9’ DKK
-
2.756’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karen PA Holding ApS | 19.12.2019 | |
PA Holding ApS | 08.07.2019 | 18.12.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Assensvej 201A · DK-5771 Stenstrup | 26.11.2021 | |
Assensvej 201A · DK-5771 Stenstrup | 08.07.2019 | 25.11.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 08.07.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-12-19 | 19.12.2019 | |
2019-07-08 | 08.07.2019 | 18.12.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 08.07.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 08.07.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karen Pilgaard Andersen | 19.12.2019 | |
Søren Andersen | 08.07.2019 | 19.12.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karen Pilgaard Andersen | 30.09.2019 | |
Søren Andersen | 08.07.2019 | 30.09.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-