Virksomheden Paula Y ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 23. september 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -266.983 DKK.
Virksomheden Paula Y ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 23. september 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -266.983 DKK.
Årets resultat
-267’ DKK
Egenkapital
-227’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-333’ DKK
79 %
-
-18 %
-
1.276’ DKK
550’ DKK
1.503’ DKK
919’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Paula Y ApS | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kongensgade 15H · DK-3550 Slangerup | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477110 Tøjforretninger | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-09-23 | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen | 23.09.2019 | 22.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Perlt | 23.09.2019 | 22.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Perlt | 23.09.2019 | |
Martin Perlt | 23.09.2019 | 05.03.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer