Virksomheden Aarhus 2tal Flyt & Udlejning ApS befinder sig i branchen "Flytteforretninger" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 18. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -114.369 DKK.
Virksomheden Aarhus 2tal Flyt & Udlejning ApS befinder sig i branchen "Flytteforretninger" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 18. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -114.369 DKK.
Årets resultat
-114’ DKK
Egenkapital
50’ DKK
Omsætning
410’ DKK
Resultat før skat
-114’ DKK
-
-229 %
100 %
-28 %
50’ DKK
99’ DKK
-
50’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Aarhus 2tal Flyt & Udlejning ApS | 18.02.2019 | 30.06.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Trillegårdsvej 19 · DK-8210 Aarhus V | 18.02.2019 | 30.06.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
494200 Flytteforretninger | 18.02.2019 | 30.06.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-01-03 | 03.01.2020 | 30.06.2022 |
2019-02-27 | 27.02.2019 | 02.01.2020 |
2019-02-18 | 18.02.2019 | 26.02.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 18.02.2019 | 30.06.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 23.07.2021 | 18.08.2021 |
Selskabet tegnes af direktøren | 03.01.2020 | 01.07.2021 |
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse | 27.02.2019 | 02.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ivan Skals Jensen | 27.02.2019 | 03.01.2020 |
Josef Charif Esteite | 27.02.2019 | 03.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Josef Charif Esteite | 18.02.2019 | 01.07.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Josef Charif Esteite | 18.02.2019 | 30.06.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-