Virksomheden MiniZ ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med spil og legetøj" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 10. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.097 DKK.
Virksomheden MiniZ ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med spil og legetøj" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 10. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.097 DKK.
Årets resultat
-4’ DKK
Egenkapital
11’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-5’ DKK
136 %
-
26 %
-
41’ DKK
-5’ DKK
-
41’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MiniZ ApS | 01.01.2022 | 16.11.2023 |
RCklubben ApS | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
Jacoben 1 Holding ApS | 01.10.2021 | 30.12.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 31.10.2022 | 16.11.2023 |
Hammerensgade 1 · DK-1267 København K | 22.02.2022 | 30.10.2022 |
Erhvervsvej 21 · DK-2610 Rødovre | 17.01.2022 | 21.02.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
476500 Detailhandel med spil og legetøj | 01.01.2022 | 16.11.2023 |
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 10.11.2018 | 31.12.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-01-01 | 01.01.2022 | 16.11.2023 |
2021-12-31 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
2021-10-01 | 01.10.2021 | 30.12.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 01.10.2021 | 16.11.2023 |
25.000 DKK | 10.11.2018 | 30.09.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 05.12.2022 | 30.01.2023 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.11.2018 | 10.11.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Aqeel Akhtar | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
Thomas Jacobsen | 01.01.2022 | |
Thomas Jacobsen | 01.01.2022 | 11.11.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Jacobsen | 01.01.2022 | |
Thomas Jacobsen | 01.01.2022 | 16.11.2023 |
Aqeel Akhtar | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer