Virksomheden at the counter ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 12. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -59.534 DKK.
Virksomheden at the counter ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 12. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -59.534 DKK.
Årets resultat
-60’ DKK
Egenkapital
-10’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-77’ DKK
94 %
-13 %
-2 %
-
533’ DKK
404’ DKK
-
510’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
at the counter ApS | 27.09.2018 | 02.02.2021 |
Juniper ApS | 12.07.2018 | 26.09.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Randersgade 45 · DK-2100 København Ø | 29.08.2018 | 02.02.2021 |
Randersgade 45 · DK-2100 København Ø | 12.07.2018 | 28.08.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. | 12.07.2018 | 02.02.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-09-27 | 27.09.2018 | 02.02.2021 |
2018-07-12 | 12.07.2018 | 26.09.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 12.07.2018 | 02.02.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 12.07.2018 | 27.11.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nina Schmiegelow | 15.07.2018 | 02.02.2021 |
Emil Glaser | 15.07.2018 | 02.02.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nina Schmiegelow | 12.07.2018 | 02.02.2021 |
Emil Glaser | 12.07.2018 | 02.02.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-