Virksomheden 39704994 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 1. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -340.494 DKK.
Virksomheden 39704994 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 1. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -340.494 DKK.
Årets resultat
-340’ DKK
Egenkapital
-290’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-394’ DKK
10 %
-1 %
-2 %
-
11.694’ DKK
-50’ DKK
11.984’ DKK
733’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
39704994 ApS | 01.08.2020 | |
V38 ApS | 05.10.2018 | 31.07.2020 |
ApS KBUS 18 - 107 | 01.07.2018 | 04.10.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Valdemarsvej 6 · DK-9500 Hobro | 05.08.2020 | |
Værkstedsvej 38 · DK-4600 Køge | 01.11.2019 | 04.08.2020 |
Rugvænget 33 · DK-2630 Taastrup | 19.05.2019 | 31.10.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 05.10.2018 | |
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.07.2018 | 04.10.2018 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-08-01 | 01.08.2020 | |
2018-10-05 | 05.10.2018 | 31.07.2020 |
2018-07-01 | 01.07.2018 | 04.10.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 01.07.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.10.2018 | 14.08.2020 |
Selskabet tegnes af en direktør | 01.07.2018 | 09.10.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kenneth Hurup Jensen | 01.08.2020 | 01.08.2020 |
Nicklas Mathias Ahlgren | 01.08.2020 | 14.08.2020 |
Nicklas Mathias Ahlgren | 05.10.2018 | 31.07.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nicklas Mathias Ahlgren | 01.08.2020 | |
Kenneth Hurup Jensen | 01.08.2020 | 01.08.2020 |
Nicklas Mathias Ahlgren | 05.10.2018 | 31.07.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer