Virksomheden CDK Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 4. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden CDK Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 4. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
4’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
100 %
-
4’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CDK Holding ApS | 10.02.2022 | |
CDK Holding IVS | 25.06.2021 | 09.02.2022 |
SWP Holding af 2018 IVS | 04.07.2018 | 24.06.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højbro Plads 10 · DK-1200 København K | 21.11.2024 | |
Hindegade 6 · DK-1303 København K | 29.06.2022 | 20.11.2024 |
Hindegade 6 · DK-1303 København K | 21.06.2022 | 28.06.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.07.2018 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-02-08 | 08.02.2022 | |
2021-06-25 | 25.06.2021 | 07.02.2022 |
2018-07-04 | 04.07.2018 | 24.06.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 10.02.2022 | |
100 DKK | 04.07.2018 | 09.02.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 08.02.2022 | |
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 04.07.2018 | 31.01.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl David Koch | 08.02.2022 | |
Carl David Koch | 25.06.2021 | 31.01.2022 |
Susan Winter Pagh | 04.07.2018 | 25.06.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl David Koch | 31.12.2022 | |
Jeanne Ehrenskjold | 20.08.2022 | 31.12.2022 |
Carl David Koch | 20.06.2021 | 20.08.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer