Virksomheden Hallegård Drift ApS befinder sig i branchen "Forarbejdning af andet kød" og har adresse i Østermarie. De blev etableret i 5. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.323.154 DKK.
Virksomheden Hallegård Drift ApS befinder sig i branchen "Forarbejdning af andet kød" og har adresse i Østermarie. De blev etableret i 5. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.323.154 DKK.
Årets resultat
-2.323’ DKK
Egenkapital
-1.129’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-2.394’ DKK
61 %
-65 %
-31 %
-
3.626’ DKK
2.256’ DKK
4.755’ DKK
2.106’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hallegård Drift ApS | 05.03.2018 | 10.02.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Aspevej 3 · DK-3751 Østermarie | 05.03.2018 | 10.02.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
101190 Forarbejdning af andet kød | 05.03.2018 | 10.02.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-09-06 | 06.09.2018 | 10.02.2021 |
2018-03-05 | 05.03.2018 | 05.09.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
197.000 DKK | 06.09.2018 | 10.02.2021 |
100.000 DKK | 05.03.2018 | 05.09.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren eller af den samlede bestyrelse. | 13.09.2018 | 06.12.2019 |
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. | 05.03.2018 | 12.09.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Toft Christensen | 06.09.2018 | 06.12.2019 |
Villy Jæger | 06.09.2018 | 06.12.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Villy Jæger | 06.09.2018 | 06.12.2019 |
Martin Smidt Kristensen | 01.06.2018 | 06.09.2018 |
Jørgen Toft Christensen | 05.03.2018 | 01.06.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Kofoed | 06.09.2018 | 10.02.2021 |
Nicolai Nørregaard | 06.09.2018 | 10.02.2021 |
Jørgen Toft Christensen | 05.03.2018 | 05.09.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-