Virksomheden Lemvighus ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 15. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.198 DKK.
Virksomheden Lemvighus ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 15. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.198 DKK.
Årets resultat
163’ DKK
Egenkapital
213’ DKK
Omsætning
2.652’ DKK
Resultat før skat
209’ DKK
109 %
15 %
12 %
10 %
1.741’ DKK
1.801’ DKK
1.525’ DKK
459’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lemvighus ApS | 15.11.2017 | 14.02.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nissumvej 53 · DK-7620 Lemvig | 31.12.2017 | 14.02.2020 |
Langelinie 32 · DK-7500 Holstebro | 15.11.2017 | 30.12.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 03.06.2019 | 14.02.2020 |
879010 Døgninstitutioner for børn og unge | 15.11.2017 | 02.06.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-06-03 | 03.06.2019 | 14.02.2020 |
2018-01-30 | 30.01.2018 | 02.06.2019 |
2017-12-31 | 31.12.2017 | 29.01.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 15.11.2017 | 14.02.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af 2 direktører | 05.06.2019 | 14.01.2020 |
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. | 15.11.2017 | 04.06.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Maria Lægsgaard Kristensen | 30.01.2018 | 03.06.2019 |
Kim Tønnesen | 31.12.2017 | 03.06.2019 |
Pia Nielsen | 15.12.2017 | 03.06.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lotte Godiksen | 03.06.2019 | 04.11.2019 |
Lars Brandt Bojsen | 31.12.2017 | 04.11.2019 |
Lotte Godiksen | 17.11.2017 | 31.12.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lotte Godiksen | 15.11.2017 | 14.02.2020 |
Lars Brandt Bojsen | 15.11.2017 | 14.02.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-