Virksomheden Holmris Holding A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 27. juni 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.291.000 DKK.
Virksomheden Holmris Holding A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 27. juni 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.291.000 DKK.
Årets resultat
11.291’ DKK
Egenkapital
101.181’ DKK
Omsætning
852.974’ DKK
Resultat før skat
-
-
-
18 %
-
558.686’ DKK
-
-
179.704’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holmris Holding A/S | 04.07.2017 | 28.04.2022 |
Space Holding A/S | 27.06.2017 | 03.07.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Avderødvej 27C · DK-2980 Kokkedal | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-03-28 | 28.03.2022 | 28.04.2022 |
2019-12-16 | 16.12.2019 | 27.03.2022 |
2019-08-22 | 22.08.2019 | 15.12.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.295.424 DKK | 28.03.2022 | 28.04.2022 |
1.298.462 DKK | 16.12.2019 | 27.03.2022 |
1.072.237 DKK | 06.08.2018 | 15.12.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Melgaard Pedersen | 21.08.2020 | 02.08.2021 |
Peter Liu Johansen | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Niels Henrik Lauritzen | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Liu Johansen | 27.06.2017 | 28.04.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-