Virksomheden MontVert ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 17. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -947.219 DKK.
Virksomheden MontVert ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 17. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -947.219 DKK.
Årets resultat
-947’ DKK
Egenkapital
-197’ DKK
Omsætning
2.548’ DKK
Resultat før skat
-947’ DKK
61 %
-347 %
-64 %
-42 %
308’ DKK
-1’ DKK
-
308’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MontVert ApS | 17.01.2017 | 05.12.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksberg Alle 102 · DK-1820 Frederiksberg C | 26.11.2018 | 05.12.2019 |
Frederiksberg Alle 102 · DK-1820 Frederiksberg C | 23.02.2017 | 25.11.2018 |
Frederiksberg Alle 102 · DK-1820 Frederiksberg C | 17.01.2017 | 22.02.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 13.11.2017 | 05.12.2019 |
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 17.01.2017 | 12.11.2017 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-11-13 | 13.11.2017 | 05.12.2019 |
2017-06-01 | 01.06.2017 | 12.11.2017 |
2017-01-17 | 17.01.2017 | 31.05.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
57.500 DKK | 01.06.2017 | 05.12.2019 |
50.000 DKK | 17.01.2017 | 31.05.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren. | 14.11.2017 | 19.12.2018 |
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 17.01.2017 | 13.11.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tonni Linger | 18.04.2018 | 19.12.2018 |
Frederik Morten Nemo Bruun Andersen | 17.01.2017 | 01.06.2017 |
Robin Ungermann | 17.01.2017 | 11.10.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Cesar Rodrigo Salinas Godoy | 01.06.2017 | 14.11.2017 |
Tonni Linger | 01.06.2017 | 01.06.2017 |
Robin Ungermann | 17.01.2017 | 05.12.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-