Virksomheden entrée ApS befinder sig i branchen "Anden restaurationsvirksomhed" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.661.580 DKK.
Virksomheden entrée ApS befinder sig i branchen "Anden restaurationsvirksomhed" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.661.580 DKK.
Årets resultat
-2.662’ DKK
Egenkapital
-3.006’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-2.662’ DKK
40 %
-130 %
-148 %
-
2.031’ DKK
2.181’ DKK
5.037’ DKK
908’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
entrée ApS | 17.03.2017 | 25.11.2021 |
entrée IVS | 01.01.2017 | 16.03.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Steenwinkelsvej 19 · DK-1966 Frederiksberg C | 25.09.2017 | 25.11.2021 |
Arkonagade 16 · DK-1726 København V | 01.01.2017 | 24.09.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
562900 Anden restaurationsvirksomhed | 01.01.2017 | 25.11.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-11-23 | 23.11.2020 | 25.11.2021 |
2019-12-30 | 30.12.2019 | 22.11.2020 |
2018-05-30 | 30.05.2018 | 29.12.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
53.333 DKK | 30.12.2019 | 25.11.2021 |
50.000 DKK | 17.03.2017 | 29.12.2019 |
8 DKK | 14.03.2017 | 16.03.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen i forening. | 23.11.2020 | 29.01.2021 |
Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 17.03.2017 | 22.11.2020 |
Virksomheden tegnes af en direktør. | 01.01.2017 | 16.03.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jeanne Grønbæk | 16.01.2020 | 23.11.2020 |
Kim Rahbek Hansen | 16.01.2020 | 23.11.2020 |
Kamilla Seidler Trebbien | 16.01.2020 | 23.11.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jakob Gaard Nielsen | 01.01.2017 | 29.01.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jannik Calberg Hansson | 14.03.2017 | 31.12.2019 |
Rune Toft | 14.03.2017 | 31.12.2019 |
Jan Robert Larsen | 14.03.2017 | 31.12.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-