Virksomheden My Blue Mug ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 2. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -900.063 DKK.
Virksomheden My Blue Mug ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 2. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -900.063 DKK.
Årets resultat
-900’ DKK
Egenkapital
-820’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-900’ DKK
0 %
-71.288 %
-820.063 %
-
0 DKK
-71’ DKK
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
My Blue Mug ApS | 02.11.2016 | 11.06.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Glentevænget 22 · DK-8464 Galten | 05.11.2018 | 11.06.2019 |
Fuglevænget 35 · DK-8464 Galten | 26.09.2017 | 04.11.2018 |
Ravnsøvej 2 · DK-8240 Risskov | 23.08.2017 | 25.09.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 02.11.2016 | 11.06.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-11-08 | 08.11.2016 | 11.06.2019 |
2016-11-02 | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 08.11.2016 | 11.06.2019 |
60.000 DKK | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse | 11.11.2016 | 07.05.2019 |
Selskabet tegnes af den samlede direktion | 02.11.2016 | 10.11.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Krarup Mogensen | 08.11.2016 | 31.12.2017 |
Mikael Lykkegaard Have | 08.11.2016 | 24.04.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Vagn Carstensen | 08.11.2016 | 11.06.2019 |
Mikael Lykkegaard Have | 02.11.2016 | 24.04.2017 |
Jørgen Krarup Mogensen | 02.11.2016 | 31.12.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Vagn Carstensen | 18.04.2017 | 11.06.2019 |
Jørgen Krarup Mogensen | 08.11.2016 | 29.09.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-