Virksomheden EPIC Horse A/S befinder sig i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 27. september 2016 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -212.675 DKK.
Virksomheden EPIC Horse A/S befinder sig i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 27. september 2016 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -212.675 DKK.
Årets resultat
-213’ DKK
Egenkapital
334’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-249’ DKK
1.731 %
-69 %
94 %
-
354’ DKK
-197’ DKK
-
354’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EPIC Horse A/S | 27.09.2016 | 11.05.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Uggerhalnevej 80 · DK-9310 Vodskov | 26.02.2020 | 11.05.2021 |
Skalhuse 10 · DK-9240 Nibe | 27.09.2016 | 25.02.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. | 27.09.2016 | 11.05.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-02-25 | 25.02.2020 | 11.05.2021 |
2016-09-27 | 27.09.2016 | 24.02.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
600.000 DKK | 27.09.2016 | 11.05.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening | 27.09.2016 | 23.03.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Andreas Helgstrand | 24.01.2020 | 11.05.2021 |
Per Lolholm Jensen | 24.01.2020 | 11.05.2021 |
Rasmus Møller Jensen | 27.09.2016 | 24.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marianne Yde Helgstrand | 24.01.2020 | 11.05.2021 |
Suzanne Annette Faurskov Sand Poulsen | 27.09.2016 | 24.01.2020 |
Suzanne Annette Faurskov Sand | 27.09.2016 | 24.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Andreas Helgstrand | 01.01.2020 | 11.05.2021 |
Rasmus Møller Jensen | 27.09.2016 | 01.01.2020 |
Bjarne Lunde Skov Poulsen | 27.09.2016 | 01.01.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-