Virksomheden Meloneras Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 8. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2 DKK.
Virksomheden Meloneras Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 8. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -2 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
189’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
100 %
-
189’ DKK
-
-
161’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Meloneras Holding ApS | 29.09.2021 | |
Thor Mønsted Holding IVS | 10.01.2017 | 28.09.2021 |
Mønsted Growth Strategies IVS | 08.09.2015 | 09.01.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Klostervej 35 · DK-3400 Hillerød | 05.02.2022 | |
Baunehøj 33 · DK-3250 Gilleleje | 21.01.2020 | 04.02.2022 |
Kringelholm 118 · DK-3250 Gilleleje | 08.09.2015 | 20.01.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642010 Finansielle holdingselskaber | 13.01.2020 | |
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 08.09.2015 | 12.01.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-09-29 | 29.09.2021 | |
2020-01-13 | 13.01.2020 | 28.09.2021 |
2017-01-10 | 10.01.2017 | 12.01.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 29.09.2021 | |
1.000 DKK | 08.09.2015 | 28.09.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en direktør alene. | 08.09.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Dandanell Mønsted | 08.09.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Dandanell Mønsted | 08.09.2015 |
Der er ikke registreret nogle observationer