Virksomheden MINIMA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 18. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 193.045 DKK.
Virksomheden MINIMA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 18. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 193.045 DKK.
Årets resultat
193’ DKK
Egenkapital
1.979’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
185’ DKK
74 %
5 %
51 %
-
3.895’ DKK
-
-
1.409’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MINIMA ApS | 18.12.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Slotsalleen 16 · DK-2930 Klampenborg | 18.12.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 19.11.2020 | |
999999 Uoplyst | 18.12.2014 | 18.11.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-12-18 | 18.12.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
60.000 DKK | 18.12.2014 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. | 18.12.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nils Winther-Rasmussen | 18.12.2014 | |
Masayuki Winther-Rasmussen Osada | 18.12.2014 | |
Mihoko Winther-Rasmussen | 18.12.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Masayuki Winther-Rasmussen Osada | 18.12.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Masayuki Winther-Rasmussen Osada | 01.01.2015 | |
Mihoko Winther-Rasmussen | 01.01.2015 | |
Nils Winther-Rasmussen | 01.01.2015 |
Der er ikke registreret nogle observationer