Virksomheden Anpartsselskabet af 20. maj 2013 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København V. De blev etableret i 19. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 388.933.000 DKK.
Virksomheden Anpartsselskabet af 20. maj 2013 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København V. De blev etableret i 19. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 388.933.000 DKK.
Årets resultat
388.933’ DKK
Egenkapital
477.268’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
388.933’ DKK
9.657 %
-
99 %
-
482.262’ DKK
-
-
482.262’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anpartsselskabet af 20. maj 2013 | 11.10.2018 | 12.08.2019 |
AKTIESELSKABET AF 20. MAJ 2013 | 19.06.2013 | 10.10.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vester Farimagsgade 23 · DK-1606 København V | 07.11.2018 | 12.08.2019 |
Købmagergade 60 · DK-1150 København K | 06.10.2016 | 06.11.2018 |
Høbjergvej 29B · DK-3200 Helsinge | 19.06.2013 | 05.10.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 19.06.2013 | 12.08.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-10-11 | 11.10.2018 | 12.08.2019 |
2018-07-31 | 31.07.2018 | 10.10.2018 |
2018-07-16 | 16.07.2018 | 30.07.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
740.814 DKK | 31.07.2018 | 12.08.2019 |
817.227 DKK | 16.07.2018 | 30.07.2018 |
814.259 DKK | 27.03.2018 | 15.07.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 07.11.2018 | 12.08.2019 |
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. | 11.10.2018 | 06.11.2018 |
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med (i) et andet medlem af bestyrelsen, eller (ii) i forening med direktøren. | 16.02.2015 | 10.10.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Jacobsen | 21.06.2013 | 31.12.2014 |
Susanne Jung la Cour | 21.06.2013 | 11.10.2018 |
Christian Swane Mourier | 21.06.2013 | 07.11.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Swane Mourier | 11.10.2018 | 07.11.2018 |
Anders la Cour | 19.06.2013 | 11.10.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Hecht-Johansen | 21.06.2013 | 12.08.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-