Virksomheden AXA20131017 ApS befinder sig i branchen "Optikere" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 9. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -184.246 DKK.
Virksomheden AXA20131017 ApS befinder sig i branchen "Optikere" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 9. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -184.246 DKK.
Årets resultat
-184’ DKK
Egenkapital
807’ DKK
Omsætning
153’ DKK
Resultat før skat
-246’ DKK
7.032 %
-30 %
99 %
-160 %
818’ DKK
-43’ DKK
-
754’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AXA20131017 ApS | 17.10.2013 | 12.05.2014 |
FOOF ApS | 09.11.2011 | 16.10.2013 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Juelsvej 18 · DK-2680 Solrød Strand | 09.11.2011 | 12.05.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477810 Optikere | 09.11.2011 | 12.05.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-10-17 | 17.10.2013 | 12.05.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 28.03.2012 | 12.05.2014 |
200.000 DKK | 09.11.2011 | 27.03.2012 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 17.10.2013 | 12.05.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susanne Ken | 09.11.2011 | 12.05.2014 |
Fie Munk Blume | 09.11.2011 | 12.05.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-