Virksomheden GREENABOUT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hasle. De blev etableret i 15. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -197.475 DKK.
Virksomheden GREENABOUT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hasle. De blev etableret i 15. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -197.475 DKK.
Årets resultat
-197’ DKK
Egenkapital
-455’ DKK
Omsætning
-178’ DKK
Resultat før skat
-197’ DKK
0 %
-
-
105 %
0 DKK
-
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GREENABOUT HOLDING ApS | 15.06.2011 | 22.04.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vystebyvej 3 · DK-3790 Hasle | 15.06.2011 | 22.04.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.04.2018 | 22.04.2021 |
999999 Uoplyst | 15.06.2011 | 31.03.2018 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-01-07 | 07.01.2016 | 22.04.2021 |
2011-06-15 | 15.06.2011 | 06.01.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 15.06.2011 | 22.04.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 11.05.2020 | 03.07.2020 |
Selskabet tegnes af én direktør. | 15.06.2011 | 21.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per-Martin Boesen | 15.06.2011 | 21.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per-Martin Boesen | 15.06.2011 | |
Per-Martin Boesen | 15.06.2011 | 22.04.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer