Virksomheden 10.01.10 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 12. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 269.064 DKK.
Virksomheden 10.01.10 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 12. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 269.064 DKK.
Årets resultat
269’ DKK
Egenkapital
34.039’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
345’ DKK
-
-0 %
80 %
-
42.499’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
10.01.10 ApS | 12.03.2010 | 28.11.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hambros Alle 21 · DK-2900 Hellerup | 05.12.2018 | 28.11.2019 |
Havneholmen 29 · DK-1561 København V | 12.11.2015 | 04.12.2018 |
Lille Strandvej 17 · DK-2900 Hellerup | 29.08.2012 | 11.11.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 30.12.2011 | 28.11.2019 |
999999 Uoplyst | 12.03.2010 | 29.12.2011 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-06-17 | 17.06.2010 | 28.11.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
211.865 DKK | 17.06.2010 | 28.11.2019 |
125.000 DKK | 12.03.2010 | 16.06.2010 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 10.12.2018 | 28.11.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 17.06.2010 | 09.12.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Viuff | 12.03.2010 | 10.12.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Viuff | 17.06.2010 | 28.11.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-