Virksomheden FRAUHAUS ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Valby. De blev etableret i 22. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.497 DKK.
Virksomheden FRAUHAUS ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Valby. De blev etableret i 22. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.497 DKK.
Årets resultat
-41’ DKK
Egenkapital
41’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-41’ DKK
175 %
-47 %
47 %
-
88’ DKK
-13’ DKK
-
82’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FRAUHAUS ApS | 22.10.2009 | 22.09.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Th. Dreyers Vej 236 · DK-2500 Valby | 16.04.2013 | 22.09.2014 |
Gammel Kongevej 140A · DK-1850 Frederiksberg C | 08.11.2010 | 15.04.2013 |
Sagebyvej 11 · DK-4735 Mern | 22.07.2010 | 07.11.2010 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
829900 Anden forretningsservice i.a.n. | 22.10.2009 | 22.09.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-10-23 | 23.10.2009 | 22.09.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 23.10.2009 | 22.09.2014 |
200.000 DKK | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 23.10.2009 | 22.09.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Charlotte Dinesen | 22.10.2009 | 01.07.2010 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anna Simona Hjaltalin | 23.10.2009 | 20.06.2014 |
Charlotte Dinesen | 22.10.2009 | 01.07.2010 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-